総額 | 1,200万円 | ||
---|---|---|---|
土地価格 | 1,200万円 | 建物価格 | - |
物件名 | 水島町 |
---|---|
用途 | 住宅用地 |
所在地 | 新潟市中央区水島町10-1 |
住所 | 新潟市中央区水島町10-18 |
公簿面積 | 106.41㎡ |
地目 | 宅地 |
間口 | 9.0m |
現況 | 建物有(更地渡し) |
奥行 | 11.8m |
方位 | 西 |
道路幅 | 約2.7m |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | |
条件 | 要セットバック(約6.00㎡) 準防火地域 実測清算あり |